獎項與榮譽
以公開頒獎紀錄為準,統計至 2026 年 Saturn 獎提名。
| 年 | 頒獎 | 獎項 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Saturn 獎 | 影集最佳年輕演出 | 怪奇物語 | 提名 |
| 2025 | Dorian Awards | 百老匯傑出團體演出 | 約翰·普羅克特才是反派 | 獲獎 |
| 2025 | Dorian Awards | 百老匯舞台劇傑出主角演出 | 約翰·普羅克特才是反派 | 提名 |
| 2025 | 東尼獎 | 最佳舞台劇女主角 | 約翰·普羅克特才是反派 | 提名 |
| 2023 | New Mexico Film Critics | 最佳年輕演員 | 我的鯨魚老爸 | 獲獎 |
| 2023 | MTV影視大獎 | 最佳劇集演出 | 怪奇物語 | 提名 |
| 2023 | Kids’ Choice Awards | 最受歡迎女性電視明星 | 怪奇物語 | 提名 |
| 2023 | 評論家選擇獎 | 最佳年輕演員 | 我的鯨魚老爸 | 提名 |
| 2023 | 女性電影記者聯盟 EDA 獎 | 最佳女性突破演出 | 我的鯨魚老爸 | 提名 |
| 2022 | 華盛頓特區影評人協會 | 最佳青年演出 | 我的鯨魚老爸 | 提名 |
| 2022 | SCAD Savannah Film Festival | 新星獎 | 我的鯨魚老爸 | 獲獎 |
| 2022 | Woods Hole Film Festival | 長片最佳青年演出 | 親愛的佐伊 | 獲獎 |
| 2022 | Saturn 獎 | 串流影集最佳年輕演員 | 怪奇物語 | 提名 |
| 2022 | 好萊塢影評人協會電視獎 | 串流劇情類最佳女配角 | 怪奇物語 | 獲獎 |
| 2022 | MTV影視大獎 | 最驚嚇演出 | 恐懼大街2:1978 | 提名 |
| 2020 | 美國演員工會獎 | 影集傑出團體演出 | 怪奇物語 | 提名 |
| 2018 | 好萊塢國際獨立紀錄片獎 | 最佳旁白 | 統治 | 獲獎 |
| 2018 | MTV影視大獎 | 最佳搭檔 | 怪奇物語 | 提名 |
| 2018 | 美國演員工會獎 | 影集傑出團體演出 | 怪奇物語 | 提名 |
其他榮譽
2022
Time 100 Next
Winona Ryder 撰寫推薦文,稱她是敢在平衡木上行走的「創意特技演員」。
2022
Forbes 30 Under 30:好萊塢與娛樂
入選年度三十位三十歲以下名單。